Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article L421-62
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 244f3425-76b7-43be-a6e0-96b9bd056ea9
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l421-62
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044591186/article-l421-62/versions/244f3425-76b7-43be-a6e0-96b9bd056ea9/
Sommaire de cette page
Texte
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :
| BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Émissions de CO2 (g/km) | Tarif (€) |
Émissions de CO2 (g/km) | Tarif (€) |
Émissions de CO2 (g/km) | Tarif (€) |
| Inférieures à 123 | 0 | 157 | 2 544 | 192 | 16 149 |
| 123 | 50 | 158 | 2 726 | 193 | 16 810 |
| 124 | 75 | 159 | 2 918 | 194 | 17 490 |
| 125 | 100 | 160 | 3 119 | 195 | 18 188 |
| 126 | 125 | 161 | 3 331 | 196 | 18 905 |
| 127 | 150 | 162 | 3 552 | 197 | 19 641 |
| 128 | 170 | 163 | 3 784 | 198 | 20 396 |
| 129 | 190 | 164 | 4 026 | 199 | 21 171 |
| 130 | 210 | 165 | 4 279 | 200 | 21 966 |
| 131 | 230 | 166 | 4 543 | 201 | 22 781 |
| 132 | 240 | 167 | 4 818 | 202 | 23 616 |
| 133 | 260 | 168 | 5 105 | 203 | 24 472 |
| 134 | 280 | 169 | 5 404 | 204 | 25 349 |
| 135 | 310 | 170 | 5 715 | 205 | 26 247 |
| 136 | 330 | 171 | 6 039 | 206 | 27 166 |
| 137 | 360 | 172 | 6 375 | 207 | 28 107 |
| 138 | 400 | 173 | 6 724 | 208 | 29 070 |
| 139 | 450 | 174 | 7 086 | 209 | 30 056 |
| 140 | 540 | 175 | 7 462 | 210 | 31 063 |
| 141 | 650 | 176 | 7 851 | 211 | 32 094 |
| 142 | 740 | 177 | 8 254 | 212 | 33 147 |
| 143 | 818 | 178 | 8 671 | 213 | 34 224 |
| 144 | 898 | 179 | 9 103 | 214 | 35 324 |
| 145 | 983 | 180 | 9 550 | 215 | 36 447 |
| 146 | 1 074 | 181 | 10 011 | 216 | 37 595 |
| 147 | 1 172 | 182 | 10 488 | 217 | 38 767 |
| 148 | 1 276 | 183 | 10 980 | 218 | 39 964 |
| 149 | 1 386 | 184 | 11 488 | 219 | 41 185 |
| 150 | 1 504 | 185 | 12 012 | 220 | 42 431 |
| 151 | 1 629 | 186 | 12 552 | 221 | 43 703 |
| 152 | 1 761 | 187 | 13 109 | 222 | 45 000 |
| 153 | 1 901 | 188 | 13 682 | 223 | 46 323 |
| 154 | 2 049 | 189 | 14 273 | 224 | 47 672 |
| 155 | 2 205 | 190 | 14 881 | 225 | 49 047 |
| 156 | 2 370 | 191 | 15 506 | Supérieures à 225 | 50 000 |
| BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Émissions de CO2 (g/km) | Tarif (€) |
Émissions de CO2 (g/km) | Tarif (€) |
Émissions de CO2 (g/km) | Tarif (€) |
| Inférieures à 128 | 0 | 160 | 2 205 | 193 | 13 682 |
| 128 | 50 | 161 | 2 370 | 194 | 14 273 |
| 129 | 75 | 162 | 2 544 | 195 | 14 881 |
| 130 | 100 | 163 | 2 726 | 196 | 15 506 |
| 131 | 125 | 164 | 2 918 | 197 | 16 149 |
| 132 | 150 | 165 | 3 119 | 198 | 16 810 |
| 133 | 170 | 166 | 3 331 | 199 | 17 490 |
| 134 | 190 | 167 | 3 552 | 200 | 18 188 |
| 135 | 210 | 168 | 3 784 | 201 | 18 905 |
| 136 | 230 | 169 | 4 026 | 202 | 19 641 |
| 137 | 240 | 170 | 4 279 | 203 | 20 396 |
| 138 | 260 | 171 | 4 543 | 204 | 21 171 |
| 139 | 280 | 172 | 4 818 | 205 | 21 966 |
| 140 | 310 | 173 | 5 105 | 206 | 22 781 |
| 141 | 330 | 174 | 5 404 | 207 | 23 616 |
| 142 | 360 | 175 | 5 715 | 208 | 24 472 |
| 143 | 400 | 176 | 6 039 | 209 | 25 349 |
| 144 | 450 | 177 | 6 375 | 210 | 26 247 |
| 145 | 540 | 178 | 6 724 | 211 | 27 166 |
| 146 | 650 | 179 | 7 086 | 212 | 28 107 |
| 147 | 740 | 180 | 7 462 | 213 | 29 070 |
| 148 | 818 | 181 | 7 851 | 214 | 30 056 |
| 149 | 898 | 182 | 8 254 | 215 | 31 063 |
| 150 | 983 | 183 | 8 671 | 216 | 32 094 |
| 151 | 1 074 | 184 | 9 103 | 217 | 33 147 |
| 152 | 1 172 | 185 | 9 550 | 218 | 34 224 |
| 153 | 1 276 | 186 | 10 011 | 219 | 35 324 |
| 154 | 1 386 | 187 | 10 488 | 220 | 36 447 |
| 155 | 1 504 | 188 | 10 980 | 221 | 37 595 |
| 156 | 1 629 | 189 | 11 488 | 222 | 38 767 |
| 157 | 1 761 | 190 | 12 012 | 223 | 39 964 |
| 158 | 1 901 | 191 | 12 552 | Supérieures à 223 | 40 000 |
| 159 | 2 049 | 192 | 13 109 | ||
| BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Émissions de CO2
(g/km) |
Tarif (€) |
Émissions de CO2
(g/km) |
Tarif (€) |
Émissions de CO2
(g/km) |
Tarif (€) |
| Inférieures à 133 | 0 | 162 | 1 761 | 192 | 10 488 |
| 133 | 50 | 163 | 1 901 | 193 | 10 980 |
| 134 | 75 | 164 | 2 049 | 194 | 11 488 |
| 135 | 100 | 165 | 2 205 | 195 | 12 012 |
| 136 | 125 | 166 | 2 370 | 196 | 12 552 |
| 137 | 150 | 167 | 2 544 | 197 | 13 109 |
| 138 | 170 | 168 | 2 726 | 198 | 13 682 |
| 139 | 190 | 169 | 2 918 | 199 | 14 273 |
| 140 | 210 | 170 | 3 119 | 200 | 14 881 |
| 141 | 230 | 171 | 3 331 | 201 | 15 506 |
| 142 | 240 | 172 | 3 552 | 202 | 16 149 |
| 143 | 260 | 173 | 3 784 | 203 | 16 810 |
| 144 | 280 | 174 | 4 026 | 204 | 17 490 |
| 145 | 310 | 175 | 4 279 | 205 | 18 188 |
| 146 | 330 | 176 | 4 543 | 206 | 18 905 |
| 147 | 360 | 177 | 4 818 | 207 | 19 641 |
| 148 | 400 | 178 | 5 105 | 208 | 20 396 |
| 149 | 450 | 179 | 5 404 | 209 | 21 171 |
| 150 | 540 | 180 | 5 715 | 210 | 21 966 |
| 151 | 650 | 181 | 6 039 | 211 | 22 781 |
| 152 | 740 | 182 | 6 375 | 212 | 23 616 |
| 153 | 818 | 183 | 6 724 | 213 | 24 472 |
| 154 | 898 | 184 | 7 086 | 214 | 25 349 |
| 155 | 983 | 185 | 7 462 | 215 | 26 247 |
| 156 | 1 074 | 186 | 7 851 | 216 | 27 166 |
| 157 | 1 172 | 187 | 8 254 | 217 | 28 107 |
| 158 | 1 276 | 188 | 8 671 | 218 | 29 070 |
| 159 | 1 386 | 189 | 9 103 | Supérieures à 218 | 30 000 |
| 160 | 1 504 | 190 | 9 550 | ||
| 161 | 1 629 | 191 | 10 011 | ||
| BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Émissions de CO2
(g/km) |
Tarif (€) |
Émissions de CO2
(g/km) |
Tarif (€) |
Émissions de CO2
(g/km) |
Tarif (€) |
| Inférieures à 138 | 0 | 163 | 1 276 | 189 | 7 086 |
| 138 | 50 | 164 | 1 386 | 190 | 7 462 |
| 139 | 75 | 165 | 1 504 | 191 | 7 851 |
| 140 | 100 | 166 | 1 629 | 192 | 8 254 |
| 141 | 125 | 167 | 1 761 | 193 | 8 671 |
| 142 | 150 | 168 | 1 901 | 194 | 9 103 |
| 143 | 170 | 169 | 2 049 | 195 | 9 550 |
| 144 | 190 | 170 | 2 205 | 196 | 10 011 |
| 145 | 210 | 171 | 2 370 | 197 | 10 488 |
| 146 | 230 | 172 | 2 544 | 198 | 10 980 |
| 147 | 240 | 173 | 2 726 | 199 | 11 488 |
| 148 | 260 | 174 | 2 918 | 200 | 12 012 |
| 149 | 280 | 175 | 3 119 | 201 | 12 552 |
| 150 | 310 | 176 | 3 331 | 202 | 13 109 |
| 151 | 330 | 177 | 3 552 | 203 | 13 682 |
| 152 | 360 | 178 | 3 784 | 204 | 14 273 |
| 153 | 400 | 179 | 4 026 | 205 | 14 881 |
| 154 | 450 | 180 | 4 279 | 206 | 15 506 |
| 155 | 540 | 181 | 4 543 | 207 | 16 149 |
| 156 | 650 | 182 | 4 818 | 208 | 16 810 |
| 157 | 740 | 183 | 5 105 | 209 | 17 490 |
| 158 | 818 | 184 | 5 404 | 210 | 18 188 |
| 159 | 898 | 185 | 5 715 | 211 | 18 905 |
| 160 | 983 | 186 | 6 039 | 212 | 19 641 |
| 161 | 1 074 | 187 | 6 375 | Supérieures à 212 | 20 000 |
| 162 | 1 172 | 188 | 6 724 | ||