Décret n° 2017-840 du 5 mai 2017 fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la liste des communes mentionnés, respectivement aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 302-5 du code de la construction ainsi que de définir les agglomérations de plus de 30 000 habitants sur le territoire desquelles les communes sont susceptibles d'être exemptées de l'application des dispositions de l'article L. 302-5 et suivants en application du III du même article - Article
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 7f25267b-77dd-4b55-a4e5-dd025d3ceee8
- Début de validité
- 8 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034792017/2020-08-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034792017/article/versions/7f25267b-77dd-4b55-a4e5-dd025d3ceee8/
Sommaire du texte
Texte
Liste des agglomérations et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au premier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ne justifiant pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées
| CODE SIREN de l'epci au 1/1/2017 |
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants |
NOMBRE DE DEMANDES de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, au 1/1/2017 |
|---|---|---|
| 247100290 | CU le Creusot Montceau-Lès-Mines | 0,78 |
| 200066876 | CA de Châlons-En-Champagne | 0,83 |
| 243600327 | CA Châteauroux Métropole | 0,87 |
| 200068666 | CA de Saint-Dizier Der et Blaise | 0,93 |
| 200065647 | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 1,00 |
| 200072452 | CA Fougères Agglomération | 1,01 |
| 245804406 | CA de Nevers | 1,04 |
| 200071066 | CA de Saint-Dié-Des-Vosges | 1,15 |
| 200069052 | CA Grand Belfort | 1,22 |
| 200042935 | CC Haut-Bugey | 1,30 |
| 246100663 | CU d'Alençon | 1,31 |
| 245300330 | CA de Laval | 1,33 |
| 200071876 | CA Saumur Val de Loire | 1,35 |
| 200068757 | CA d'Epinal | 1,35 |
| 248600413 | CA du Pays Châtelleraudais | 1,36 |
| 200070514 | CA du Grand Cognac | 1,37 |
| 200010650 | CA du Grand Dole | 1,44 |
| 200041630 | CA Ardenne Métropole | 1,44 |
| 242900314 | Brest Métropole | 1,44 |
| 247200132 | CU le Mans Métropole | 1,47 |
| 200067205 | CA du Cotentin | 1,48 |
| 242500361 | CA du Grand Besançon | 1,49 |
| 241500230 | CA du Bassin d'Aurillac | 1,51 |
| 245400676 | Métropole du Grand Nancy | 1,53 |
| 200072072 | CA Territoires Vendômois | 1,57 |
| 200066389 | CA Saint-Lô Agglo | 1,59 |
| 200069854 | CA Grand-Poitiers | 1,59 |
| 248100430 | CA de Castres Mazamet | 1,64 |
| 200067502 | CC Centre Mosellan-Pays Naborien | 1,66 |
| 200060010 | CA Mauges Communauté | 1,66 |
| 200071751 | CA du Bassin de Bourg-En-Bresse | 1,66 |
| 200071678 | CA Agglomération du Choletais | 1,66 |
| 200039022 | CA Vitré Communauté | 1,68 |
| 200069532 | CA Lisieux Normandie | 1,68 |
| 200071827 | CA du Grand Angoulême | 1,68 |
| 244200770 | CU Saint-Etienne Métropole | 1,69 |
| 200069250 | CA Troyes Champagne Métropole | 1,70 |
| 244900015 | CU Angers Loire Métropole | 1,70 |
| 200065886 | CA Loire Forez | 1,71 |
| 248719312 | CA Limoges Métropole | 1,75 |
| 200071082 | CA Montluçon Communauté | 1,76 |
| 200069300 | CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées | 1,78 |
| 200067114 | CA de l'Auxerrois | 1,81 |
| 200035665 | CA Seine Eure | 1,82 |
| 200067213 | CU du Grand Reims | 1,82 |
| 248900334 | CA du Grand Sénonais | 1,83 |
| 200067932 | CA Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération | 1,85 |
| 200072460 | CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane | 1,85 |
| 200071454 | CA Evreux Portes de Normandie | 1,87 |
| 200040244 | CA du Bocage Bressuirais | 1,88 |
| 200023414 | Métropole Rouen Normandie | 1,94 |
| 248100737 | CA de l'Albigeois (C2a) | 1,94 |
| 247100589 | CA le Grand Chalon | 1,96 |
| 243800604 | CA Porte de l'Isère (C. A. P. I) | 1,97 |
| 200043396 | CA Maubeuge Val de Sambre | 1,97 |
| 243700754 | CU Tour (S) Plus | 1,98 |
| 200041317 | CA du Niortais | 2,01 |
| 241800507 | CA Bourges Plus | 2,02 |
| 200044618 | CA du Douaisis [c. A. D.] | 2,04 |
| 200042174 | CA Lorient Agglomération | 2,04 |
| 245900428 | CU de Dunkerque | 2,05 |
| 200035731 | CA Roannais Agglomération | 2,05 |
| 200030385 | CA de Blois''agglopolys'' | 2,06 |
| 200067965 | CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne | 2,09 |
| 200034692 | CA du Gard Rhodanien | 2,09 |
| 200070993 | CA de la Baie de Somme | 2,13 |
| 200068641 | CA le Muretain Agglo | 2,16 |
| 246200364 | CA de Lens-Liévin | 2,18 |
| 200033579 | CU d'Arras | 2,18 |
| 200070308 | CA Mâconnais Beaujolais Agglomération | 2,21 |
| 200067999 | CA du Beauvaisis | 2,21 |
| 200069409 | CA Saint-Brieuc Armor Agglomération | 2,22 |
| 241200187 | CA Rodez Agglomération | 2,22 |
| 200068997 | CA Arlysère | 2,24 |
| 246201149 | CA du Calaisis | 2,25 |
| 248000531 | CA Amiens Métropole | 2,26 |
| 200006682 | CA Beaune, Côte et Sud-Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 2,27 |
| 200040392 | CA le Grand Périgueux | 2,27 |
| 200040590 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 2,27 |
| 240200477 | CA du Soissonnais | 2,28 |
| 200071892 | CA du Saint-Quentinois | 2,28 |
| 200033181 | CA Chartres Métropole | 2,30 |
| 245700372 | CA de Forbach Porte de France | 2,31 |
| 243800984 | CA du Pays Voironnais | 2,31 |
| 200066918 | CA Alès Agglomération | 2,31 |
| 247600596 | CA Havraise (Co. D. A. H.) | 2,31 |
| 245901160 | CA Valenciennes Métropole | 2,33 |
| 243500139 | Rennes Métropole | 2,36 |
| 244400644 | CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (Carene) | 2,38 |
| 200035459 | CA d'Agen | 2,38 |
| 244500468 | CU Orléans Val de Loire (Agglo) | 2,40 |
| 200068120 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 2,40 |
| 200068500 | CA de Cambrai | 2,41 |
| 249740093 | CA Intercommunale de la Réunion Est (Cirest) | 2,43 |
| 200066009 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 2,44 |
| 246800726 | CA Colmar Agglomération | 2,45 |
| 243800455 | CA Viennagglo | 2,45 |
| 200043172 | CA du Bassin de Brive | 2,47 |
| 248500589 | CA la Roche Sur Yon-Agglomération | 2,48 |
| 200071140 | CA Moulins Communauté | 2,50 |
| 245701222 | CA du Val de Fensch | 2,53 |
| 200039865 | CA Metz Métropole | 2,54 |
| 200042190 | CA de la Porte du Hainaut | 2,57 |
| 242100410 | CU du Grand Dijon | 2,59 |
| 243500782 | CA du Pays de Saint Malo-Saint Malo Agglomération | 2,61 |
| 200065928 | CA Lannion-Trégor Communauté | 2,68 |
| 246200299 | CA d'hénin-Carvin | 2,70 |
| 200070746 | CA Sarreguemines Confluences | 2,71 |
| 246200729 | CA du Boulonnais | 2,75 |
| 243100518 | Toulouse Métropole | 2,76 |
| 200066058 | CA Saint-Louis Agglomération | 2,85 |
| 200035715 | CA Carcassonne Agglo | 2,85 |
| 200065597 | CU Caen la Mer | 2,89 |
| 200072312 | CA Seine Normandie Agglomération | 2,91 |
| 245701362 | CA Portes de France-Thionville | 2,92 |
| 200069110 | CA Chambéry Métropole-Coeur des Bauges | 2,99 |
| 200073419 | CA du Puy-En-Velay | 2,99 |
| 246300701 | CU Clermont Auvergne Métropole | 3,01 |
| 200040277 | CA du Pays de Dreux | 3,01 |
| 200067254 | CA Pau Béarn Pyrénées | 3,01 |
| 200030674 | CA Val de Garonne Agglomération | 3,06 |
| 200030633 | CC du Caudrésis et du Catésis | 3,07 |
| 200071363 | CA Vichy Communauté | 3,29 |
| 241700434 | CA de la Rochelle | 3,34 |
| 200036473 | CA de Saintes | 3,37 |
| 244400610 | CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) | 3,42 |
| 200040947 | CC de Flandre Intérieure | 3,42 |
| 249740119 | CA Intercommunale du Nord de la Réunion (Cinor) | 3,44 |
| 244400404 | Nantes Métropole | 3,45 |
| 200067874 | CA de Haguenau | 3,55 |
| 241100593 | CA le Grand Narbonne | 3,55 |
| 200041762 | CA Rochefort Océan | 3,56 |
| 200040715 | Métropole Grenoble-Alpes-Métropole | 3,59 |
| 200066124 | CA du Rabastinois-Tarn et Dadou-Vère Grésigne-Pays Salvagnacois | 3,60 |
| 247700057 | CA Melun Val de Seine | 3,61 |
| 200068781 | CA Valence Romans Agglo | 3,68 |
| 200070753 | CC Riom Limagne et Volcans | 3,70 |
| 244000675 | CA du Grand Dax | 3,71 |
| 200027183 | CU Perpignan Méditerranée Métropole | 3,72 |
| 243000643 | CA de Nîmes Métropole | 3,73 |
| 245900410 | Métropole Européenne de Lille | 3,75 |
| 200040459 | CA Montélimar Agglomération | 3,83 |
| 248200099 | CA Grand Montauban | 3,83 |
| 249740085 | CA du Sud | 3,94 |
| CODE INSEE de l'unité urbaine au 1/1/2017 |
UNITÉS URBAINES DE PLUS DE 50 000 HABITANTS comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants |
NOMBRE DE DEMANDES de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, au 1/1/2017 |
|---|---|---|
| 51501 | Châlons-en-Champagne | 0,81 |
| 36501 | Châteauroux | 0,87 |
| 25601 | Montbéliard | 0,98 |
| 58501 | Nevers | 1,02 |
| 00555 | Belfort | 1,21 |
| 50501 | Cherbourg-Octeville | 1,22 |
| 53501 | Laval | 1,31 |
| 08501 | Charleville-Mézières | 1,36 |
| 25602 | Besançon | 1,41 |
| 29701 | Brest | 1,43 |
| 72701 | Mans | 1,47 |
| 81501 | Castres | 1,49 |
| 86601 | Poitiers | 1,50 |
| 54701 | Nancy | 1,53 |
| 88501 | Épinal | 1,58 |
| 00753 | Saint-Étienne | 1,66 |
| 16601 | Angoulême | 1,66 |
| 49501 | Cholet | 1,69 |
| 10601 | Troyes | 1,69 |
| 49701 | Angers | 1,72 |
| 87601 | Limoges | 1,73 |
| 03501 | Montluçon | 1,73 |
| 51701 | Reims | 1,77 |
| 01501 | Bourg-en-Bresse | 1,78 |
| 79501 | Niort | 1,83 |
| 65501 | Tarbes | 1,83 |
| 27501 | Évreux | 1,88 |
| 81502 | Albi | 1,89 |
| 37701 | Tours | 1,94 |
| 59601 | Maubeuge (partie française) | 1,95 |
| 00755 | Rouen | 1,95 |
| 56501 | Vannes | 1,97 |
| 59602 | Dunkerque | 1,97 |
| 71501 | Chalon-sur-Saône | 1,98 |
| 18501 | Bourges | 1,98 |
| 41501 | Blois | 2,03 |
| 56601 | Lorient | 2,09 |
| 42502 | Roanne | 2,09 |
| 22501 | Saint-Brieuc | 2,10 |
| 62502 | Arras | 2,15 |
| 00752 | Béthune | 2,16 |
| 60502 | Compiègne | 2,20 |
| 12402 | Rodez | 2,21 |
| 60501 | Beauvais | 2,22 |
| 24501 | Périgueux | 2,24 |
| 62504 | Calais | 2,24 |
| 00556 | Vienne | 2,26 |
| 00756 | Douai-Lens | 2,26 |
| 80601 | Amiens | 2,27 |
| 57501 | Sarrebruck (ALL)-Forbach (partie française) | 2,30 |
| 28501 | Chartres | 2,31 |
| 76701 | Havre | 2,32 |
| 02501 | Saint-Quentin | 2,32 |
| 59701 | Valenciennes (partie française) | 2,38 |
| 45701 | Orléans | 2,40 |
| 00554 | Brive-la-Gaillarde | 2,40 |
| 47501 | Agen | 2,43 |
| 68501 | Colmar | 2,44 |
| 68701 | Mulhouse | 2,45 |
| 30501 | Alès | 2,46 |
| 85501 | La Roche-sur-Yon | 2,46 |
| 29501 | Quimper | 2,49 |
| 38501 | Bourgoin-Jallieu | 2,53 |
| 31701 | Toulouse | 2,55 |
| 35701 | Rennes | 2,55 |
| 44601 | Saint-Nazaire | 2,57 |
| 21701 | Dijon | 2,60 |
| 57701 | Metz | 2,64 |
| 62503 | Boulogne-sur-Mer | 2,70 |
| 14601 | Caen | 2,72 |
| 57601 | Thionville | 2,76 |
| 9D501 | Saint-Louis | 2,77 |
| 59501 | Armentières (partie française) | 2,86 |
| 64601 | Pau | 3,05 |
| 63701 | Clermont-Ferrand | 3,06 |
| 11502 | Narbonne | 3,07 |
| 03502 | Vichy | 3,22 |
| 73601 | Chambéry | 3,29 |
| 74502 | Cluses | 3,31 |
| 9D603 | Saint-Denis | 3,42 |
| 9D502 | Saint-André | 3,44 |
| 66601 | Perpignan | 3,48 |
| 00551 | Montélimar | 3,55 |
| 30601 | Nîmes | 3,55 |
| 67501 | Haguenau | 3,60 |
| 26501 | Romans-sur-Isère | 3,74 |
| 60601 | Creil | 3,89 |
| 82501 | Montauban | 3,90 |
| 00651 | Valence | 3,95 |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L302-5