Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 260526e9-5ef0-4a5c-b0ae-3c5087264e3c
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036490357/2018-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036490357/article-1/versions/260526e9-5ef0-4a5c-b0ae-3c5087264e3c/
Sommaire de cette page
Texte
A compter du 1er janvier 2017, l'échelonnement indiciaire des emplois de directeur et directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique et du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale est fixé comme suit :
| EMPLOIS GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS au 1er janvier 2017 |
INDICES BRUTS au 1er janvier 2019 |
INDICES BRUTS au 1er janvier 2020 |
INDICES BRUTS au 1er janvier 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Directeur | ||||
| 7e échelon | HEB | HEB | HEB | HEB |
| 6e échelon | HEA | HEA | HEA | HEA |
| 5e échelon | 1022 | 1027 | 1027 | 1027 |
| 4e échelon | 992 | 999 | 1005 | 1005 |
| 3e échelon | 964 | 971 | 977 | 977 |
| 2e échelon | 907 | 914 | 920 | 920 |
| 1er échelon | 810 | 816 | 821 | 821 |
| Directeur adjoint | ||||
| 6e échelon | HEA | HEA | HEA | HEA |
| 5e échelon | 1022 | 1027 | 1027 | 1027 |
| 4e échelon | 992 | 999 | 1005 | 1005 |
| 3e échelon | 964 | 971 | 977 | 977 |
| 2e échelon | 907 | 914 | 920 | 920 |
| 1er échelon | 810 | 816 | 821 | 821 |
| Ingénieur en chef | ||||
| Echelon spécial | HEA | HEA | HEA | HEA |
| 5e échelon | 1022 | 1027 | 1027 | 1027 |
| 4e échelon | 979 | 985 | 995 | 995 |
| 3e échelon | 907 | 914 | 920 | 920 |
| 2e échelon | 858 | 864 | 871 | 878 |
| 1er échelon | 810 | 816 | 821 | 821 |
| Ingénieur principal | ||||
| 8e échelon | - | - | - | 1015 |
| 7e échelon | 979 | 985 | 995 | 995 |
| 6e échelon | 929 | 935 | 946 | 946 |
| 5e échelon | 879 | 886 | 893 | 897 |
| 4e échelon | 826 | 833 | 837 | 837 |
| 3e échelon | 778 | 784 | 784 | 784 |
| 2e échelon | 713 | 720 | 721 | 721 |
| 1er échelon | 653 | 659 | 665 | 665 |
| Ingénieur | ||||
| 10e échelon | 810 | 816 | 821 | 821 |
| 9e échelon | 758 | 765 | 774 | 774 |
| 8e échelon | 724 | 731 | 739 | 739 |
| 7e échelon | 679 | 686 | 697 | 697 |
| 6e échelon | 633 | 640 | 646 | 646 |
| 5e échelon | 597 | 604 | 611 | 611 |
| 4e échelon | 551 | 558 | 565 | 565 |
| 3e échelon | 505 | 512 | 518 | 518 |
| 2e échelon | 464 | 471 | 484 | 484 |
| 1er échelon | 434 | 441 | 444 | 444 |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible