Arrêté du 22 décembre 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle - Article Annexe I
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e0c6333-ceb3-42a5-9169-b5eb945fb6d6
- Début de validité
- 31 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049057480/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049057480/article-annexe-i/versions/9e0c6333-ceb3-42a5-9169-b5eb945fb6d6/
Sommaire du texte
Texte
COMMUNES RECONNUES EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
| Département | Commune | Phénomène naturel | Date de début de la période de reconnaissance |
Date de fin de la période de reconnaissance |
Nombre de reconnaissances au cours des 5 dernières années hors PPRN (article 3 de l'arrêté) |
Motivations de la décision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | Allos | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Barcelonnette | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Colmars | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Condamine-Châtelard (La) | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains | Inondations et coulées de boue | 11/06/2023 | 11/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Enchastrayes | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Faucon-de-Barcelonnette | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Lauzet-Ubaye (Le) | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Alpes-de-Haute-Provence | Méolans-Revel | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Alpes-de-Haute-Provence | Uvernet-Fours | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Val d'Oronaye | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Vernoux-en-Vivarais | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Aude | Mayreville | Inondations et coulées de boue | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Charente-Maritime | Bourcefranc-le-Chapus | Inondations par choc mécanique des vagues | 28/10/2023 | 30/10/2023 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle et de la situation météorologique lors de l'évènement dans un contexte de marée et de précipitations marquées. | |
| Charente-Maritime | Nieul-sur-Mer | Inondations par choc mécanique des vagues | 28/10/2023 | 30/10/2023 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle et de la situation météorologique lors de l'évènement dans un contexte de marée et de précipitations marquées. | |
| Corse-du-Sud | Bastelicaccia | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présente une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Corse-du-Sud | Coggia | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Corse-du-Sud | Corrano | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Corse-du-Sud | Grosseto-Prugna | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Corse-du-Sud | Olmeto | Inondations par choc mécanique des vagues | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 2 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, du vent et de la situation météorologique lors de l'évènement. |
| Corse-du-Sud | Peri | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Corse-du-Sud | Serra-di-Ferro | Inondations par choc mécanique des vagues | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 2 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, du vent et de la situation météorologique lors de l'évènement. |
| Corse-du-Sud | Ucciani | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Les cumuls de précipitations et la hauteur d'eau maximale du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Finistère | Audierne | Inondations par choc mécanique des vagues | 28/10/2023 | 30/10/2023 | 1 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, qui présente une durée de retour supérieure à 10 ans, et de la situation météorologique lors de l'évènement. |
| Loire-Atlantique | Frossay | Inondations et coulées de boue | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 1 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des effets conjugués des cumuls de précipitations, de l'état de saturation en eau des sols et du phénomène de surcote marine. |
| Pas-de-Calais | Audinghen | Inondations et coulées de boue | 28/10/2023 | 01/11/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Pas-de-Calais | Audresselles | Inondations et coulées de boue | 28/10/2023 | 01/11/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Pas-de-Calais | Escalles | Inondations et coulées de boue | 28/10/2023 | 01/11/2023 | 1 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des cumuls de précipitations conjugués à l'état de saturation en eau des sols qui a favorisé le ruissellement. |
| Pas-de-Calais | Fréthun | Inondations et coulées de boue | 28/10/2023 | 01/11/2023 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des cumuls de précipitations conjugués à l'état de saturation en eau des sols qui a favorisé le ruissellement. | |
| Pas-de-Calais | Mouriez | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 24/11/2023 | 1 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des cumuls de précipitations conjugués à l'état de saturation en eau des sols qui a favorisé le ruissellement. |
| Pas-de-Calais | Tardinghen | Inondations et coulées de boue | 28/10/2023 | 01/11/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Var | Toulon | Inondations et coulées de boue | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 janvier 2024 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5