Code des impositions sur les biens et services - Article A421-63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e9a8568-e1d6-4d83-ac91-dd91eb1c9a0c
- Début de validité
- 30 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054551529/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054551529/article-a421-63/versions/1e9a8568-e1d6-4d83-ac91-dd91eb1c9a0c/
Sommaire du texte
Texte
Les tarifs maximaux de pollution atmosphérique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-239, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre, et en fonction de la zone de circulation, sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants :
| CATÉGORIE FISCALE | TARIF (centimes €/véhicule.km) | ||
|---|---|---|---|
| CLASSE DE VÉHICULES | CLASSE D'ÉMISSIONS DE POLLUANTS EURO | EN ZONE SUBURBAINE | EN ZONE INTERURBAINE |
| Classe A | Euro 0 | 16,6 | 9,6 |
| Euro I | 10,6 | 6,1 | |
| Euro II | 10,5 | 6 | |
| Euro III | 7,6 | 4,5 | |
| Euro IV | 5,3 | 3,1 | |
| Euro V | 2,4 | 1,5 | |
| Euro VI | 0,3 | 0,2 | |
| Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle | 0 | 0 | |
| Classe B | Euro 0 | 22,3 | 13,4 |
| Euro I | 13,5 | 8,1 | |
| Euro II | 13,5 | 8,1 | |
| Euro III | 10,2 | 6,3 | |
| Euro IV | 6,9 | 4,2 | |
| Euro V | 3,3 | 2,4 | |
| Euro VI | 0,5 | 0,4 | |
| Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle | 0 | 0 | |
| Classe C | Euro 0 | 25,3 | 15,5 |
| Euro I | 17,9 | 11 | |
| Euro II | 17,9 | 10,9 | |
| Euro III | 13,8 | 8,6 | |
| Euro IV | 9,3 | 5,7 | |
| Euro V | 4,1 | 3,1 | |
| Euro VI | 0,6 | 0,5 | |
| Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle | 0 | 0 | |
| Classe D | Euro 0 | 30,7 | 19,1 |
| Euro I | 22,2 | 13,8 | |
| Euro II | 22,1 | 13,6 | |
| Euro III | 17,3 | 10,8 | |
| Euro IV | 11,4 | 7,2 | |
| Euro V | 4,8 | 3,5 | |
| Euro VI | 0,6 | 0,5 | |
| Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle | 0 | 0 | |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1