Décret n° 2017-1024 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 027efa7a-3cf8-49f3-b39d-291165a9d1bf
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036461760/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036461760/article-4/versions/027efa7a-3cf8-49f3-b39d-291165a9d1bf/
Sommaire du texte
Texte
I. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont reclassés, en conservant leur ancienneté dans le grade et leur ancienneté de service, conformément au tableau de correspondance suivant :
| ÉCHELON SITUATION ANCIENNE | ÉCHELON SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
|---|---|---|
| 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 11e échelon | 7/6 de l'ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, d'adjudant et d'adjudant-chef sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| GRADE | ÉCHELON situation ancienne |
ÉCHELON situation nouvelle |
ANCIENNETÉ DE GRADE conservée |
ANCIENNETÉ DE SERVICE conservée |
|---|---|---|---|---|
| Adjudant-chef | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| Adjudant | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| Maréchal des logis-chef | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise |
La majoration prévue ci-dessus à partir du 5e échelon d'adjudant-chef n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ou pour le classement dans les échelons du grade supérieur.
III. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de gendarmerie du grade de major sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| GRADE | ÉCHELON situation ancienne |
ÉCHELON situation nouvelle |
ANCIENNETÉ DE GRADE conservée |
|---|---|---|---|
| Major | Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | 31/37 de l'ancienneté acquise | |
| 5e échelon | 4e échelon | 25/31 de l'ancienneté acquise | |
| 4e échelon | 3e échelon | 19/25 de l'ancienneté acquise | |
| 3e échelon | 2e échelon | 13/19 de l'ancienneté acquise | |
| 2e échelon | 1er échelon | 6/13 de l'ancienneté acquise | |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1857 du 29 décembre 2017 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4