Arrêté du 18 décembre 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle - Article Annexe I
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c156cdce-60e9-4ffa-b67c-e47aaddcf97a
- Début de validité
- 31 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049057482/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049057482/article-annexe-i/versions/c156cdce-60e9-4ffa-b67c-e47aaddcf97a/
Sommaire du texte
Texte
Communes reconnues en état de catastrophe naturelle
| Département | Commune | Phénomène naturel | Date de début de la période de reconnaissance |
Date de fin de la période de reconnaissance |
Nombre de reconnaissances au cours des 5 dernières années hors PPRN (article 3 de l'arrêté) |
Motivations de la décision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautes-Alpes | Argentière-la-Bessée (L') | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Arvieux | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Baratier | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Briançon | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Ceillac | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Cervières | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Hautes-Alpes | Champcella | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Hautes-Alpes | Champoléon | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Hautes-Alpes | Château-Ville-Vieille | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Châteauroux-les-Alpes | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Crots | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Embrun | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Eygliers | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Freissinières | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Guillestre | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Molines-en-Queyras | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Monêtier-les-Bains (Le) | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Mont-Dauphin | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Hautes-Alpes | Névache | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Orcières | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Puy-Saint-André | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Hautes-Alpes | Puy-Saint-Pierre | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Hautes-Alpes | Puy-Saint-Vincent | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Réallon | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Réotier | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Hautes-Alpes | Risoul | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Roche-de-Rame (La) | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Saint-André-d'Embrun | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Saint-Chaffrey | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Saint-Clément-sur-Durance | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Hautes-Alpes | Saint-Crépin | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Saint-Jean-Saint-Nicolas | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Saint-Julien-en-Champsaur | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Hautes-Alpes | Saint-Sauveur | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Hautes-Alpes | Salle-les-Alpes (La) | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Savines-le-Lac | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Hautes-Alpes | Vars | Inondations et coulées de boue | 01/12/2023 | 03/12/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Alpes-Maritimes | Clans | Inondations et coulées de boue | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Alpes-Maritimes | Fontan | Inondations et coulées de boue | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Alpes-Maritimes | Lantosque | Inondations et coulées de boue | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Alpes-Maritimes | Tournefort | Inondations et coulées de boue | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 3 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Arlebosc | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Boffres | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Bozas | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Colombier-le-Jeune | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Colombier-le-Vieux | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Crestet (Le) | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Eclassan | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Étables | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Flaviac | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Gilhoc-sur-Ormèze | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Lagorce | Inondations et coulées de boue | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Lanas | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Lanas | Inondations et coulées de boue | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Lemps | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Rochessauve | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 1 | Le mouvement de terrain est d'origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Saint-Apollinaire-de-Rias | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Saint-Barthélemy-Grozon | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Saint-Barthélemy-le-Plain | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Saint-Basile | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Saint-Gineys-en-Coiron | Inondations et coulées de boue | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Saint-Jean-Chambre | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Saint-Jean-de-Muzols | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Saint-Julien-en-Saint-Alban | Inondations et coulées de boue | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Saint-Maurice-en-Chalencon | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Saint-Michel-de-Chabrillanoux | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Saint-Priest | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Saint-Romain-de-Lerps | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Saint-Romain-de-Lerps | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Saint-Sernin | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Saint-Sylvestre | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Saint-Symphorien-sous-Chomérac | Inondations et coulées de boue | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Saint-Victor | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Saint-Vincent-de-Durfort | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Ardèche | Silhac | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Vesseaux | Inondations et coulées de boue | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Ardèche | Vogüé | Inondations et coulées de boue | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Aveyron | Clapier (Le) | Inondations et coulées de boue | 16/09/2023 | 16/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations et les débits de pointe des cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | Inondations et coulées de boue | 13/06/2023 | 14/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Bouches-du-Rhône | Cassis | Inondations par choc mécanique des vagues | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 1 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, qui présente une période de retour supérieure à 10 ans, et de la situation météorologique lors de l'évènement. |
| Corse-du-Sud | Azzana | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations et la hauteur d'eau maximale lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Corse-du-Sud | Bastelica | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Corse-du-Sud | Calcatoggio | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Corse-du-Sud | Cargèse | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Corse-du-Sud | Casaglione | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 3 | Les cumuls de précipitations et la hauteur d'eau maximale du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Corse-du-Sud | Ciamannacce | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Corse-du-Sud | Marignana | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Corse-du-Sud | Olmeto | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Corse-du-Sud | Ota | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Corse-du-Sud | Pastricciola | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations et la hauteur d'eau maximale du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Corse-du-Sud | Piana | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Corse-du-Sud | Poggiolo | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations et la hauteur d'eau maximale du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Corse-du-Sud | Salice | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Corse-du-Sud | Serra-di-Ferro | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 2 | Le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Corse-du-Sud | Serriera | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Corse-du-Sud | Sollacaro | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Corse-du-Sud | Zévaco | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Haute-Corse | Albertacce | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Haute-Corse | Asco | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Haute-Corse | Bigorno | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour égale à 10 ans | |
| Haute-Corse | Calacuccia | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Haute-Corse | Castirla | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Haute-Corse | Corte | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Haute-Corse | Galéria | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Haute-Corse | Lucciana | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour égale à 10 ans | |
| Haute-Corse | Valle-di-Rostino | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Haute-Corse | Vescovato | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | Le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Haute-Corse | Vivario | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 05/11/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Doubs | Bouverans | Inondations et coulées de boue | 14/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Drôme | Marsaz | Inondations et coulées de boue | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Drôme | Saint-Jean-de-Galaure | Inondations et coulées de boue | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 2 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Drôme | Saint-Uze | Inondations et coulées de boue | 23/10/2023 | 24/10/2023 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est mise en évidence par les cumuls de précipitations, conjugués à l'état de saturation des sols en eau, et par les caractéristiques hydrologiques de la crue. | |
| Drôme | Valherbasse | Inondations et coulées de boue | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Haute-Garonne | Bordes-de-Rivière | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 22/10/2020 | 06/11/2020 | Le mouvement de terrain est d'origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Gers | Mourède | Inondations et coulées de boue | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Gers | Pessan | Inondations et coulées de boue | 11/09/2023 | 12/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Landes | Estibeaux | Inondations et coulées de boue | 01/11/2023 | 03/11/2023 | 2 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des cumuls de précipitations conjugués à l'état de saturation en eau des sols qui a favorisé le ruissellement. |
| Loir-et-Cher | Chissay-en-Touraine | Inondations et coulées de boue | 17/09/2023 | 17/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Loire-Atlantique | Pellerin (Le) | Inondations et coulées de boue | 28/10/2023 | 29/10/2023 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des effets conjugués des cumuls de précipitations, de l'état de saturation en eau des sols, des caractéristiques hydrologiques de la crue et du phénomène de surcote marine. | |
| Maine-et-Loire | Mauges-sur-Loire | Inondations et coulées de boue | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Manche | Bricquebec-en-Cotentin | Inondations et coulées de boue | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 1 | L'intensité anormale du phénomène durant l'événement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations conjugués à l'état de saturation en eau des sols qui a favorisé le ruissellement. |
| Manche | Saint-Lô | Inondations et coulées de boue | 03/08/2023 | 03/08/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Nord | Herzeele | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 24/11/2023 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et des débits des cours d'eau qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. | |
| Nord | Killem | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 24/11/2023 | 1 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et des débits des cours d'eau qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. |
| Nord | Quaëdypre | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 24/11/2023 | 1 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et des débits des cours d'eau qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. |
| Nord | Rexpoëde | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 24/11/2023 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et des débits des cours d'eau qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. | |
| Nord | Warhem | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 24/11/2023 | 1 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et des débits des cours d'eau qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. |
| Pas-de-Calais | Audembert | Inondations et coulées de boue | 28/10/2023 | 01/11/2023 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Pas-de-Calais | Audinghen | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 24/11/2023 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et des débits des cours d'eau qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. | |
| Pas-de-Calais | Camiers | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 1 | Le mouvement de terrain est d'origine naturelle et présente une intensité anormale au regard de ses caractéristiques :quantité de matériaux mobilisés et risque d'évolution anormaux. |
| Pas-de-Calais | Colembert | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 24/11/2023 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et des débits des cours d'eau qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. | |
| Pas-de-Calais | Fiennes | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 24/11/2023 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et des débits des cours d'eau qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. | |
| Pas-de-Calais | Henneveux | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 24/11/2023 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et des débits des cours d'eau qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. | |
| Pas-de-Calais | Herbinghen | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 24/11/2023 | 1 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et des débits des cours d'eau qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. |
| Pas-de-Calais | Hervelinghen | Inondations et coulées de boue | 28/10/2023 | 01/11/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
| Pas-de-Calais | Maintenay | Inondations et coulées de boue | 02/11/2023 | 24/11/2023 | 1 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations conjugués à l'état de saturation en eau des sols, qui présente un indice d'humidité des sols supérieur à 1. |
