Arrêté du 5 mars 2019 portant application du décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a821392-68b0-434e-b360-efcd609ff49a
- Début de validité
- 15 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051327854/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051327854/article-3/versions/6a821392-68b0-434e-b360-efcd609ff49a/
Sommaire du texte
Texte
Les représentations planes associées aux réalisations des systèmes de référence terrestre en vigueur sont définies ci-après :
| Zone géographique | Sigle | Intitulé | Réalisation associée |
|---|---|---|---|
| France métropolitaine | RGF93LAMB93 | Lambert-93 | RGF93 |
| RGF93CC42 | Conique conforme zone 1 (CC42) | ||
| RGF93CC43 | Conique conforme zone 2 (CC43) | ||
| RGF93CC44 | Conique conforme zone 3 (CC44) | ||
| RGF93CC45 | Conique conforme zone 4 (CC45) | ||
| RGF93CC46 | Conique conforme zone 5 (CC46) | ||
| RGF93CC47 | Conique conforme zone 6 (CC47) | ||
| RGF93CC48 | Conique conforme zone 7 (CC48) | ||
| RGF93CC49 | Conique conforme zone 8 (CC49) | ||
| RGF93CC50 | Conique conforme zone 9 (CC50) | ||
| Antilles françaises | RGAF09UTM20 | Universal transverse Mercator fuseau 20 nord | RGAF09 |
| Guyane | RGFG95UTM22 | Universal transverse Mercator fuseau 22 nord | RGFG95 |
| La Réunion | RGR92UTM40S | Universal transverse Mercator fuseau 40 sud | RGR92 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | RGSPM06U21 | Universal transverse Mercator fuseau 21 nord | RGSPM06 |
| Mayotte | RGM23UTM38S | Universal Transverse Mercator Fuseau 38 Sud | RGM23 |
| Ile Amsterdam | RGTAAFUTM43S | Universal transverse Mercator fuseau 43 sud | RGTAAF07 |
| Ile Saint-Paul | RGTAAFUTM43S | Universal transverse Mercator fuseau 43 sud | RGTAAF07 |
| Archipel Crozet | RGTAAFUTM39S | Universal transverse Mercator fuseau 39 sud | RGTAAF07 |
| Ile Europa | RGTAAFUTM37S | Universal transverse Mercator fuseau 37 sud | RGTAAF07 |
| Iles Glorieuses | GLOR77UTM38S | Universal transverse Mercator fuseau 38 sud | MHG 1977 |
| Ile Juan de Nova | NOVA53UTM38S | Universal transverse Mercator fuseau 38 sud | MHM 1953 |
| Ile Tromelin | TROM56MD | Mercator directe | SGM 1956 |
| Archipel Kerguelen | RGTAAFUTM42S | Universal transverse Mercator fuseau 42 sud | RGTAAF07 |
| Terre Adélie | RGTAAFUTM53S | Universal transverse Mercator fuseau 53 sud | RGTAAF07 |
| Ile des Pétrels | RGTAAFUTM53S | Universal transverse Mercator fuseau 53 sud | RGTAAF07 |
| Ile Clipperton | CLIP67UTM12 | Universal transverse Mercator fuseau 12 nord | Marine 1967 |
| Iles Wallis et Futuna | RGWF96UTM1S | Universal transverse Mercator fuseau 1 sud | RGWF96 |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mars 2025 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mars 2025 - art. 4