Arrêté du 22 avril 2022 portant création et organisation générale des comités sociaux d'administration des ministères économiques et financiers et de leurs établissements publics - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0c962ca-617a-4746-815d-88924dd3ca23
- Début de validité
- 3 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juin 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 16h48 — 7be26c51-e2e6-4916-ba54-a4da4130c07e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051835882/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051835882/article/versions/a0c962ca-617a-4746-815d-88924dd3ca23/
Sommaire du texte
Texte
ANNEXE VI RELATIVE AUX COMITÉS SOCIAUX D'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE NON INDUSTRIEL OU COMMERCIAL
Institut Mines-Télécom-Ecole nationale supérieure des mines de Paris
| Instance | Autorité de rattachement | Périmètre | % Femmes | % Hommes | Nombre de sièges de l'assemblée plénière ( art. 14 décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020) |
Formation spécialisée SSCT | Mode de désignation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | Suppléants | |||||||
| Comité social d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Institut Mines-Télécom | Directeur général de l'Institut | Institut | 43,15 | 56,85 | 10 | 10 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
| Comité social d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel École nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris) | Directeur général de l'école | École | 39,51 | 60,49 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
Instituts régionaux d'administration (IRA)
| Instance | Autorité de rattachement | Périmètre | % Femmes | % Hommes | Nombre de sièges de l'assemblée plénière ( art. 14 décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020) |
Formation spécialisée | Mode de désignation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | Suppléants | |||||||
| Comité social d'administration d'établissement public Institut régional d'administration de Lyon | Directeur de l'institut | Institut | Sans objet | 2 | 2 | NON | Scrutin de sigle | |
| Comité social d'administration d'établissement public Institut régional d'administration de Nantes | Directeur de l'institut | Institut | Sans objet | 2 | 2 | NON | Scrutin de sigle | |
| Comité social d'administration d'établissement public Institut régional d'administration de Metz | Directeur de l'institut | Institut | Sans objet | 2 | 2 | NON | Scrutin de sigle | |
| Comité social d'administration d'établissement public Institut régional d'administration de Lille | Directeur de l'institut | Institut | Sans objet | 2 | 2 | NON | Scrutin de sigle | |
| Comité social d'administration d'établissement public Institut régional d'administration de Bastia | Directeur de l'institut | Institut | Sans objet | 2 | 2 | NON | Scrutin de sigle | |
| Comité social d'administration d'établissement public commun aux instituts régionaux d'administration | Directeur général de l'administration et de la fonction publique | Ensemble des instituts | Sans objet | 7 | 7 | NON | Composition par addition conformément à l'article 20-1° du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 | |
Autres établissements
| Instance | Autorité de rattachement | Périmètre | % Femmes | % Hommes | Nombre de sièges de l'assemblée plénière ( art. 14 décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020) |
Formation spécialisée SSCT | Mode de désignation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | Suppléants | |||||||
| Comité social d'administration d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Groupe des écoles nationales d'économie et statistiques (Groupe ENSAE-ENSAI) | Directeur général de l'établissement public | Groupe ENSAE-ENSAI | 41,00 | 59,00 | 5 | 5 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
| Comité social d'administration d'établissement public Institut national de la propriété industrielle (INPI) | Directeur général de l'établissement public | INPI | 59,97 | 40,03 | 8 | 8 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
| Comité social d'administration d'établissement public Agence nationale des fréquences (ANFR) | Directeur général de l'établissement public | ANFR | 35,35 | 64,65 | 7 | 7 | OUI | Élection directe Scrutin de liste |
| Comité social d'administration de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) | Directeur de l'établissement public | ERAFP | Sans objet | 2 | 2 | NON | Scrutin de sigle | |
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 2026 - art. 4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-607 du 30 juin 2025 - art. 23 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23